Carsten
Scientist turned admin in or around #hannover
Using #linux for more than 25yrs
Mostly #debian GNU/Linux
Juggles more servers than I can readily (ac)count (for)
Can be usually found lost within nitty gritty details of configuration management, quick hacks and their dire consequences
Helpless in figuring out why users do things ~weirdly~ the way they do
Trying to bike more and use cars less
Schön aufgeschrieben, Danke!
Ausgehend vom Bild wäre meine Laienmeinung:
Radfahrer hätten hier prinzipiell Vorrang, da diese Spur baulich "durchgeht" (zumindest sieht mir das auf dem Bild so aus). D.h. an dieser Stelle hätten Fußgänger zu warten, weil der Radweg "höherrangig" wäre.
Aber ja, solange da hoffentlich ordentliche Sichtachsen sind, würde ich da im Zweifel erst nach Blickkontakt fahren.
Edit: Da fehlt ein "s" in der Überschrift 😉
@Erdrandbewohner@social.tchncs.de
... Holterdipolter da unten rollt er...
Ja, ich gehe lieber wieder offline.
www.maptap.gg July 1
100🎯 94🏅 93🏆 76🤗 90👑
Final score: 878
1. x: 4,685 pts, 97 km, 14 sec, 0 steps
2. x: 3,673 pts, 460 km, 33 sec, 0 steps
3. x: 1,678 pts, 1,629 km, 1 min, 16 sec, 0 steps
4. x: 3,728 pts, 438 km, 21 sec, 0 steps
5. x: 1,825 pts, 1,503 km, 37 sec, 0 steps
Total: 15,589 pts, 4,127 km, 3 min, 2 sec, 0 steps
TimeGuessr #1127 — 39,992/50,000
1️⃣ 🏆9,955 · 📅 0y · 🌍 1544m
2️⃣ 🏆9,285 · 📅 4y · 🌍 773m
3️⃣ 🏆7,438 · 📅 10y · 🌍 1.6mi
4️⃣ 🏆6,481 · 📅 9y · 🌍 322.5mi
5️⃣ 🏆6,833 · 📅 9y · 🌍 103.9mi
www.maptap.gg July 3
98🔥 91👑 100🎯 75🤗 91👑
Final score: 887
1. x: 4,999 pts, 367 m, 1 min, 52 sec, 0 steps
2. x: 1,601 pts, 1,699 km, 1 min, 8 sec, 0 steps
3. x: 201 pts, 4,795 km, 49 sec, 0 steps
4. x: 359 pts, 3,930 km, 34 sec, 0 steps
5. x: 2,807 pts, 861 km, 45 sec, 0 steps
Total: 9,967 pts, 11,285 km, 5 min, 9 sec, 0 steps
TimeGuessr #1129 — 35,319/50,000
1️⃣ 🏆9,284 · 📅 4y · 🌍 797m
2️⃣ 🏆6,990 · 📅 12y · 🌍 497m
3️⃣ 🏆6,627 · 📅 12y · 🌍 42.4mi
4️⃣ 🏆8,406 · 📅 4y · 🌍 245.1mi
5️⃣ 🏆4,012 · 📅 9y · 🌍 1842.4mi
www.maptap.gg September 18 100🎯 87🎓 90👑 82🌟 79🌞 Final score: 850
- x: 79 pts, 6,189 km, 43 sec, 0 steps
- x: 3,074 pts, 725 km, 24 sec, 0 steps
- x: 2,074 pts, 1,313 km, 24 sec, 0 steps
- x: 1,550 pts, 1,747 km, 24 sec, 0 steps
- x: 4,109 pts, 293 km, 3 min, 0 steps Total: 10,886 pts, 10,267 km, 4 min, 55 sec, 0 steps
TimeGuessr #1206 — 42,869/50,000
1️⃣ 🏆7,441 · 📅 9y · 🌍 1.5mi 2️⃣ 🏆9,379 · 📅 0y · 🌍 74.9mi 3️⃣ 🏆8,821 · 📅 5y · 🌍 2.3mi 4️⃣ 🏆8,997 · 📅 0y · 🌍 312.5mi 5️⃣ 🏆8,231 · 📅 5y · 🌍 104.8mi
www.maptap.gg April 28
99🎯 99🎯 92🏆 97🔥 61😐
Final score: 856
I got 11,500 on the FoodGuessr Daily!
🌕🌕🌗🌑 3,000 (Round 1)
🌕🌕🌕🌘 4,000 (Round 2)
🌕🌕🌕🌖 4,500 (Round 3)
Tuesday, Apr 28, 2026
Play here: https://www.foodguessr.com/
:
www.maptap.gg April 29
87🎉 92🏆 95🏅 99🎯 82🌟
Final score: 912
I got 11,118 on the FoodGuessr Daily!
🌕🌗🌑🌑 1,618 (Round 1)
🌕🌕🌕🌕 5,000 (Round 2) 💯
🌕🌕🌕🌖 4,500 (Round 3)
Wednesday, Apr 29, 2026
Play here: https://www.foodguessr.com/
www.maptap.gg July 4
100🎯 100🎯 100🎯 72🤗 90👑
Final score: 886
1. x: 4,757 pts, 74 km, 55 sec, 0 steps
2. x: 3,261 pts, 637 km, 1 min, 7 sec, 0 steps
3. x: 2,657 pts, 943 km, 38 sec, 0 steps
4. x: 638 pts, 3,071 km, 1 min, 6 sec, 0 steps
5. x: 4,190 pts, 264 km, 22 sec, 0 steps
Total: 15,503 pts, 4,990 km, 4 min, 7 sec, 0 steps
TimeGuessr #1130 — 40,798/50,000
1️⃣ 🏆9,958 · 📅 0y · 🌍 1383m
2️⃣ 🏆8,392 · 📅 7y · 🌍 411m
3️⃣ 🏆8,788 · 📅 0y · 🌍 442.5mi
4️⃣ 🏆5,873 · 📅 4y · 🌍 1728.3mi
5️⃣ 🏆7,787 · 📅 7y · 🌍 70.2mi
www.maptap.gg June 30
97🔥 74🙃 97🔥 49🫣 98🎯
Final score: 806
1. x: 4,988 pts, 3.6 km, 26 sec, 0 steps
2. x: 4,326 pts, 216 km, 49 sec, 0 steps
3. x: 3,070 pts, 727 km, 57 sec, 0 steps
4. x: 4,954 pts, 14 km, 1 min, 9 sec, 0 steps
5. x: 3,178 pts, 676 km, 3 min, 0 steps
Total: 20,516 pts, 1,637 km, 6 min, 20 sec, 0 steps
TimeGuessr #1126 — 44,282/50,000
1️⃣ 🏆10,000 · 📅 0y · 🌍 22m
2️⃣ 🏆7,509 · 📅 6y · 🌍 243.2mi
3️⃣ 🏆6,956 · 📅 12y · 🌍 1483m
4️⃣ 🏆9,950 · 📅 1y · 🌍 38m
5️⃣ 🏆9,867 · 📅 0y · 🌍 5.1mi
www.maptap.gg July 2
83😁 100🎯 99🎯 96🔥 87🎓
Final score: 930
1. x: 3,209 pts, 662 km, 32 sec, 0 steps
2. x : 4,813 pts, 57 km, 1 min, 2 sec, 0 steps
3. x: 246 pts, 4,495 km, 49 sec, 0 steps
4. x: 4,189 pts, 264 km, 1 min, 8 sec, 0 steps
5. x: 4,054 pts, 313 km, 49 sec, 0 steps
Total: 16,511 pts, 5,790 km, 4 min, 20 sec, 0 steps
TimeGuessr #1128 — 42,725/50,000
1️⃣ 🏆8,998 · 📅 2y · 🌍 187.7mi
2️⃣ 🏆9,759 · 📅 2y · 🌍 1299m
3️⃣ 🏆7,233 · 📅 10y · 🌍 26.0mi
4️⃣ 🏆9,874 · 📅 1y · 🌍 2.2mi
5️⃣ 🏆6,861 · 📅 12y · 🌍 6.0mi
Das, aber dann noch Jammern, dass niemand mehr ein Ehrenamt übernehmen will...
Ach ja, wäre schon, wenn Arbeit an Open Source Projekten auch als Ehrenamt anerkannt werden würde.
Hat jemand Interesse an alten Perry Rhodan Bänden? Leider nicht die Silberbände sondern nur Bertelsmann-Blau.
Ich habe hier in zwei schweren Kisten die Bände 1-101 und auf den diversen Plattformen findet man dafür praktisch keine Käufer bzw. das Gewicht und der Transportaufwand macht das alles etwas unattraktiv.
Preis prinzipiell VB
#perryrhodan #hannover #flohmarkt #kleinanzeigen #fedikleinanzeigen #verkauf #fediflohmarkt
Wann lernen Kfz-ler eigentlich mal, dass eine Ampel mit nur darauf abgebildeten Fußgängern (also ohne Radsymbol) für einen Radfahrer **keinerlei** Bedeutung hat?